正修科技大學113學年度四技申請入學招生甄試結果公告
主旨:113學年度四技申請入學正取生及備取生名單公告。
※榜單順序依錄取結果分類,備取生依備取名次排序。
一、申請生對第二階段甄試總成績有疑義者,填寫本簡章附錄六「成績複查申請表」,並連同成績單影本及複查費之郵政匯票,於各校規定時間內,以限時掛號(郵戳為憑)將各書面申請表及郵政匯票郵寄該校。
二、113學年度四技申請入學招生報到、遞補方式,分兩階段及依下列各項規定辦理。
(一)第一階段報到:113年6月14日(星期五)12:00截止,辦理正取生(或備取生遞補)報到及聲明放棄錄取資格。
1.正取生(或備取生遞補)報到規定:
(1)正取生須於本階段規定期限內,依各所錄取學校規定時間及方式辦理報到手續。
※逾期或未依規定方式完成報到者,視為放棄錄取資格且不得異議,其缺額即由備取生依序遞補。
(2)正取生未報到或聲明放棄錄取資格之缺額,即由各校辦理備取生遞補。
※獲錄取學校備取遞補之備取生,應依所錄取學校規定時間及方式辦理報到手續。
(3)逾期或未依規定方式完成報到者,視為放棄備取遞補錄取資格且不得異議,其缺額由其後之備取生依序遞補。
2.備取生應密切注意各所錄取學校之遞補報到通知與網站公告之備取遞補名單及報到時間,並依各校規定時間及方式辦理遞補報到手續,以免影響入學權益。
3.若獲多個校系(組)、學程正取資格(或備取遞補資格)時,最多限擇1校(組)、學程報到。
※先完成某校系(組)、學程報到後,如欲至另1校系(組)、學程辦理正取生(或備取生遞補)報到者,應先辦理聲明放棄原先報到校系(組)、學程之錄取資格後,方可至另1校系(組)、學程辦理報到。
※未辦理聲明放棄者,不得辦理報到另1校系(組)、學程;
※辦理聲明放棄後,不得再要求恢復已聲明放棄校系(組)、學程之錄取報到資格。
4.聲明放棄錄取資格規定:
(1)本階段報到截止後,已選擇1校系(組)、學程辦理報到之錄取生,除須辦理科技校院之第二階段其他校系(組)、學程備取遞補報到者,得於各校規定之第二階段錄取報到截止時間前,向已報到之校系(組)、學程聲明放棄錄取資格,否則不得聲明放棄已報到校系(組)、學程之錄取資格。
(2)錄取生放棄錄取資格聲明書,如本簡章附錄七。
(二)第二階段報到:113年6月14日(星期五)13:00起至113年6月16日(星期日)17:00 止,共分7梯次統一時段。各梯次備取遞補名單,請至技專校院招生委員會聯合會網站查詢(https://www.jctv.ntut.edu.tw/caac/contents.php?subId=115)。
211001-土木與空間資訊系
211002-電子工程系
211003-機械工程系
211004-電機工程系
211005-工業工程與管理系
211006-建築與室內設計系建築設計組
211007-電競科技系
211008-資訊管理系
211009-金融管理系
211010-化妝品與時尚彩妝系
211011-幼兒保育系家庭社工組
211012-休閒與運動管理系
211013-數位多媒體設計系
211014-視覺傳達設計系
211015-護理系
正取 合計 27 名 |
---|
2110010007黃○順 | 2110010064楊○瑜 | 2110010149黃○拿 | 2110010080王○翔 | 2110010124吳○駒 |
2110010046王○宗 | 2110010038鄭○瑋 | 2110010039黃○鈺 | 2110010063黃○恩 | 2110010116江○寬 |
2110010035楊○珺 | 2110010013莊○宇 | 2110010023林○鈺 | 2110010139黃○聖 | 2110010081葉○維 |
2110010087蔡○吉 | 2110010049黃○誠 | 2110010122黃○潔 | 2110010061張○鈴 | 2110010128趙○宴 |
2110010036侯○翰 | 2110010141陳○ | 2110010145邱○薰 | 2110010001郭○暉 | 2110010062張○瑀 |
2110010103陳○暘 | 2110010100陳○銘 | | | |
備取 合計 35 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]2110010143吳○育 | [備2]2110010011陳○安 | [備3]2110010030楊○叡 | [備4]2110010109黃○睿 | [備5]2110010021林○益 |
[備6]2110010045陳○凱 | [備7]2110010127林○志 | [備8]2110010047黃○昱 | [備9]2110010096郭○浦 | [備10]2110010024郭○毅 |
[備11]2110010129曾○然 | [備12]2110010067柯○廉 | [備13]2110010153林○安 | [備14]2110010020洪○原 | [備15]2110010140郭○翔 |
[備16]2110010077馮○傑 | [備17]2110010044葉○宏 | [備18]2110010091魯○岑 | [備19]2110010107黃○傳 | [備20]2110010015陳○邑 |
[備21]2110010134陳○宇 | [備22]2110010114潘○玄 | [備23]2110010146林○豪 | [備24]2110010025陳○愈 | [備25]2110010125邱○綱 |
[備26]2110010092陳○琨 | [備27]2110010066許○杰 | [備28]2110010121龔○慶 | [備29]2110010082高○嘉 | [備30]2110010014陳○凱 |
[備31]2110010072林○安 | [備32]2110010112余○希 | [備33]2110010113李○豪 | [備34]2110010086楊○睿 | [備35]2110010056張○諭 |
正取 合計 31 名 |
---|
2110020045王○儒 | 2110020089許○垣 | 2110020031郭○蓉 | 2110020156蘇○綸 | 2110020146呂○翰 |
2110020151郭○華 | 2110020052曾○佑 | 2110020046葉○亦 | 2110020006郭○維 | 2110020108柯○慈 |
2110020044黃○浩 | 2110020071呂○璘 | 2110020004楊○硯 | 2110020023吳○潔 | 2110020013郭○昇 |
2110020082黃○勛 | 2110020075陳○愷 | 2110020127王○維 | 2110020062黃○瑜 | 2110020027林○展 |
2110020026鄭○澤 | 2110020020陳○暘 | 2110020016陳○穎 | 2110020036楊○婷 | 2110020003李○易 |
2110020137吳○紘 | 2110020132林○程 | 2110020128洪○昕 | 2110020094周○宇 | 2110020007黃○鈞 |
2110020037黃○揚 | | | | |
備取 合計 53 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]2110020049陳○安 | [備2]2110020133曾○諺 | [備3]2110020078鄭○晴 | [備4]2110020014吳○銨 | [備5]2110020009王○倫 |
[備6]2110020134龔○慶 | [備7]2110020061吳○宇 | [備8]2110020081藍○翔 | [備9]2110020035吳○倫 | [備10]2110020022洪○琦 |
[備11]2110020021賴○緯 | [備12]2110020113張○龍 | [備13]2110020086王○竣 | [備14]2110020130李○熹 | [備15]2110020011王○豪 |
[備16]2110020096黃○豪 | [備17]2110020073吳○哲 | [備18]2110020001韓○疇 | [備19]2110020155陳○瑄 | [備20]2110020143郭○宸 |
[備21]2110020068陳○宗 | [備22]2110020160許○芫 | [備23]2110020098江○翔 | [備24]2110020053朱○廷 | [備25]2110020083李○宥 |
[備26]2110020077蔡○安 | [備27]2110020122劉○碩 | [備28]2110020079林○輝 | [備29]2110020067李○睿 | [備30]2110020159黃○堉 |
[備31]2110020100朱○誠 | [備32]2110020095蘇○淨 | [備33]2110020034林○言 | [備34]2110020136楊○泰 | [備35]2110020074謝○德 |
[備36]2110020099林○逸 | [備37]2110020065朱○叡 | [備38]2110020063陳○元 | [備39]2110020120施○睿 | [備40]2110020054林○洋 |
[備41]2110020010蘇○雯 | [備42]2110020101陳○榤 | [備43]2110020092江○杰 | [備44]2110020005解○朔 | [備45]2110020039李○鴻 |
[備46]2110020038許○睿 | [備47]2110020105吳○諾 | [備48]2110020124余○希 | [備49]2110020051童○峻 | [備50]2110020150戴○沂 |
[備51]2110020030潘○祐 | [備52]2110020058賴○嘉 | [備53]2110020125邱○絜 | | |
正取 合計 7 名 |
---|
2110030013周○諺 | 2110030035黃○茵 | 2110030048陳○文 | 2110030042陳○宇 | 2110030031李○堯 |
2110030038沈○宏 | 2110030047吳○恩 | | | |
備取 合計 18 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]2110030036吳○諾 | [備2]2110030044吳○庠 | [備3]2110030050劉○瑞 | [備4]2110030043梁○翰 | [備5]2110030025曾○陞 |
[備6]2110030021陳○宏 | [備7]2110030023黃○章 | [備8]2110030009邱○暘 | [備9]2110030040施○睿 | [備10]2110030020王○宗 |
[備11]2110030018廖○ 昊 | [備12]2110030004高○評 | [備13]2110030041黃○傳 | [備14]2110030003邱○諺 | [備15]2110030046陳○駿 |
[備16]2110030005謝○翔 | [備17]2110030022陳○元 | [備18]2110030014謝○佑 | | |
正取 合計 7 名 |
---|
2110040011洪○竣 | 2110040057盧○志 | 2110040051潘○升 | 2110040081郭○華 | 2110040037蔡○安 |
2110040004高○評 | 2110040006吳○潔 | | | |
備取 合計 17 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]2110040012林○鴻 | [備2]2110040064王○凱 | [備3]2110040033吳○哲 | [備4]2110040083柯○成 | [備5]2110040026黃○章 |
[備6]2110040066潘○昊 | [備7]2110040094許○芫 | [備8]2110040029陳○凡 | [備9]2110040063黃○洋 | [備10]2110040060張○龍 |
[備11]2110040070蔡○德 | [備12]2110040022蘇○恩 | [備13]2110040024黃○瑜 | [備14]2110040054黃○翔 | [備15]2110040007吳○倫 |
[備16]2110040044曾○豪 | [備17]2110040065鄭○斌 | | | |
正取 合計 29 名 |
---|
2110050025洪○翔 | 2110050061蘇○淨 | 2110050043李○銘 | 2110050013鄭○澤 | 2110050045黃○勛 |
2110050057高○倫 | 2110050053吳○宏 | 2110050020賴○安 | 2110050031黃○誠 | 2110050073楊○凌 |
2110050028蘇○恩 | 2110050060王○欽 | 2110050118郭○騰 | 2110050040張○愷 | 2110050064劉○佳 |
2110050018陳○愈 | 2110050094黃○華 | 2110050004吳○德 | 2110050120邱○薰 | 2110050106梁○翰 |
2110050042王○叡 | 2110050126林○安 | 2110050102林○勛 | 2110050058王○深 | 2110050063李○儀 |
2110050087龔○鈞 | 2110050010陳○凱 | 2110050095簡○恩 | 2110050089蕭○廷 | |
備取 合計 14 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]2110050085黃○修 | [備2]2110050015洪○原 | [備3]2110050097陳○聖 | [備4]2110050117張○態 | [備5]2110050011陳○邑 |
[備6]2110050007林○仁 | [備7]2110050084陳○琨 | [備8]2110050026謝○廷 | [備9]2110050111邱○綱 | [備10]2110050014林○謙 |
[備11]2110050082韓○鴻 | [備12]2110050017李○瑋 | [備13]2110050038張○諭 | [備14]2110050108何○騏 | |
正取 合計 35 名 |
---|
2110060084蘇○伃 | 2110060209陳○穎 | 2110060098蘇○翔 | 2110060063鄭○瑋 | 2110060215陳○螢 |
2110060082許○耀 | 2110060157李○璇 | 2110060122龔○嘉 | 2110060186黃○諺 | 2110060239葉○綸 |
2110060168邱○彤 | 2110060039柯○志 | 2110060096蔡○珊 | 2110060156張○文 | 2110060241周○如 |
2110060155羅○菖 | 2110060146陳○任 | 2110060235劉○群 | 2110060206潘○欣 | 2110060110陳○伃 |
2110060057謝○庭 | 2110060139莊○崴 | 2110060044李○恆 | 2110060154陳○銘 | 2110060111林○澤 |
2110060175陳○屏 | 2110060134楊○臻 | 2110060067陳○崴 | 2110060060杜○馨 | 2110060052楊○珺 |
2110060172李○緯 | 2110060083邱○凱 | 2110060034廖○希 | 2110060021陳○安 | 2110060064曾○霈 |
備取 合計 49 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]2110060114陳○瑋 | [備2]2110060171孔○羽 | [備3]2110060093張○筠 | [備4]2110060113吳○萱 | [備5]2110060090王○弘 |
[備6]2110060145林○ | [備7]2110060143王○驄 | [備8]2110060204林○筑 | [備9]2110060008陳○媗 | [備10]2110060103張○真 |
[備11]2110060112林○安 | [備12]2110060032林○亭 | [備13]2110060125黃○蓉 | [備14]2110060048陳○銘 | [備15]2110060202蔡○漢 |
[備16]2110060087陳○蓁 | [備17]2110060040高○宇 | [備18]2110060056吳○璿 | [備19]2110060185沈○妏 | [備20]2110060030吳○芯 |
[備21]2110060144周○辰 | [備22]2110060190李○祥 | [備23]2110060117高○倫 | [備24]2110060232林○宇 | [備25]2110060221林○蓁 |
[備26]2110060243黃○雲 | [備27]2110060120翁○宇 | [備28]2110060053呂○荺 | [備29]2110060230李○瑄 | [備30]2110060124陳○廉 |
[備31]2110060061施○媜 | [備32]2110060193鍾○鋐 | [備33]2110060169曾○謙 | [備34]2110060224林○瑄 | [備35]2110060012黃○順 |
[備36]2110060013吳○岑 | [備37]2110060068蘇○恩 | [備38]2110060104李○銘 | [備39]2110060058吳○駒 | [備40]2110060137葉○暐 |
[備41]2110060054羅○佳 | [備42]2110060194林○均 | [備43]2110060133李○翰 | [備44]2110060051馮○翊 | [備45]2110060007蔡○亞 |
[備46]2110060195黃○寧 | [備47]2110060078李○臻 | [備48]2110060223黃○瑜 | [備49]2110060196林○志 | |
正取 合計 7 名 |
---|
2110070031楊○翊 | 2110070012林○宇 | 2110070037韓○均 | 2110070027曾○廷 | 2110070009蔡○壕 |
2110070003蔡○華 | 2110070013黃○綸 | | | |
備取 合計 5 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]2110070033蔡○銨 | [備2]2110070023陳○廷 | [備3]2110070001張○聖 | [備4]2110070015邱○誠 | [備5]2110070021郭○彰 |
正取 合計 7 名 |
---|
2110080005吳○潔 | 2110080035洪○昕 | 2110080020林○慈 | 2110080036蔡○龍 | 2110080026許○文 |
2110080022劉○圻 | 2110080050林○晨 | | | |
備取 合計 9 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]2110080042郭○騰 | [備2]2110080027吳○毅 | [備3]2110080028王○懿 | [備4]2110080033梁○翰 | [備5]2110080053周○君 |
[備6]2110080057蔡○臻 | [備7]2110080058蔡○米 | [備8]2110080012王○婷 | [備9]2110080051黃○堉 | |
正取 合計 20 名 |
---|
2110090077吳○萱 | 2110090040陳○筑 | 2110090091姚○妍 | 2110090003解○朔 | 2110090179周○君 |
2110090125施○涵 | 2110090026許○文 | 2110090080楊○諺 | 2110090064王○婷 | 2110090132謝○翰 |
2110090185吳○祥 | 2110090175伊○彬 | 2110090148楊○泰 | 2110090167黃○恩 | 2110090060陳○凡 |
2110090007李○庭 | 2110090139林○傑 | 2110090081張○ | 2110090180陳○諭 | 2110090059朱○叡 |
備取 合計 25 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]2110090039林○琪 | [備2]2110090164王○宣 | [備3]2110090086吳○宏 | [備4]2110090075劉○均 | [備5]2110090082陳○婕 |
[備6]2110090043李○玲 | [備7]2110090137林○帆 | [備8]2110090047陳○安 | [備9]2110090084詹○捷 | [備10]2110090013陳○彤 |
[備11]2110090168劉○馡 | [備12]2110090029鄭○恩 | [備13]2110090098楊○臻 | [備14]2110090066姚○嘉 | [備15]2110090173吳○璇 |
[備16]2110090051張○翔 | [備17]2110090128薛○予 | [備18]2110090159張○婧 | [備19]2110090126潘○昊 | [備20]2110090131林○漢 |
[備21]2110090183張○婷 | [備22]2110090090簡○伃 | [備23]2110090103張○翔 | [備24]2110090044陳○修 | [備25]2110090032陳○廷 |
正取 合計 20 名 |
---|
2110100064程○琳 | 2110100004莊○鈊 | 2110100095王○絜 | 2110100019林○宜 | 2110100058蔡○珊 |
2110100075陳○善 | 2110100038王○巧 | 2110100111朱○瑜 | 2110100066尹○云 | 2110100113江○頤 |
2110100013黃○惠 | 2110100034楊○馨 | 2110100119潘○靜 | 2110100030江○臻 | 2110100011潘○榕 |
2110100074王○安 | 2110100078葉○岑 | 2110100096曾○涵 | 2110100018林○璇 | 2110100077陳○妤 |
備取 合計 23 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]2110100076彭○筠 | [備2]2110100014溫○喻 | [備3]2110100002許○瑜 | [備4]2110100027葉○瑋 | [備5]2110100032胡○瑄 |
[備6]2110100007陳○妤 | [備7]2110100108彭○婕 | [備8]2110100035林○俞 | [備9]2110100091陳○忻 | [備10]2110100062李○釗 |
[備11]2110100068鄭○云 | [備12]2110100124曾○懿 | [備13]2110100001謝○宇 | [備14]2110100107張○淩 | [備15]2110100055蔡○萱 |
[備16]2110100025黃○如 | [備17]2110100033陳○妤 | [備18]2110100110江○螢 | [備19]2110100109陳○璇 | [備20]2110100122呂○嘉 |
[備21]2110100073羅○佑 | [備22]2110100070李○儀 | [備23]2110100009林○竹 | | |
正取 合計 20 名 |
---|
2110110035呂○晏 | 2110110029陳○婷 | 2110110108李○瑀 | 2110110113楊○鈺 | 2110110048蔡○真 |
2110110078張○軒 | 2110110073林○妤 | 2110110116楊○臻 | 2110110106李○璇 | 2110110049陳○璇 |
2110110023張○祐 | 2110110079葉○岑 | 2110110044黃○瑜 | 2110110060蔡○婕 | 2110110102李○惠 |
2110110009李○盈 | 2110110037黃○鈴 | 2110110033王○嵋 | 2110110085鍾○惠 | 2110110091温○妤 |
備取 合計 27 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]2110110103黃○恩 | [備2]2110110056鄭○尹 | [備3]2110110032崔○誼 | [備4]2110110066尹○云 | [備5]2110110045林○霓 |
[備6]2110110117王○文 | [備7]2110110050陳○妌 | [備8]2110110112李○萱 | [備9]2110110074倪○昕 | [備10]2110110088王○靜 |
[備11]2110110013李○萱 | [備12]2110110072李○璇 | [備13]2110110030柯○瑀 | [備14]2110110052黃○珊 | [備15]2110110055蕭○庭 |
[備16]2110110031楊○珺 | [備17]2110110022張○葉 | [備18]2110110003楊○慧 | [備19]2110110008謝○婕 | [備20]2110110010林○慧 |
[備21]2110110104葉○綺 | [備22]2110110041陳○廷 | [備23]2110110059刁○芸 | [備24]2110110068周○浟 | [備25]2110110024王○巧 |
[備26]2110110101蘇○安 | [備27]2110110082陳○曈 | | | |
正取 合計 23 名 |
---|
2110120097吳○萱 | 2110120065丁○展 | 2110120112陳○錡 | 2110120032翁○倫 | 2110120046曹○芸 |
2110120078柳○妤 | 2110120050馬○瑜 | 2110120131李○蕓 | 2110120034林○銘 | 2110120062高○晴 |
2110120039方○家 | 2110120104施○閎 | 2110120116楊○珊 | 2110120110賴○軒 | 2110120081周○佑 |
2110120146吳○葳 | 2110120152蕭○霖 | 2110120004吳○德 | 2110120109潘○庭 | 2110120040邵○翰 |
2110120083陳○安 | 2110120095周○郁 | 2110120049賴○弘 | | |
備取 合計 8 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]2110120091梁○德 | [備2]2110120051蕭○成 | [備3]2110120123簡○恩 | [備4]2110120071高○筑 | [備5]2110120130鄭○銨 |
[備6]2110120129李○岳 | [備7]2110120106張○瑋 | [備8]2110120072粘○頡 | | |
正取 合計 7 名 |
---|
2110130072彭○蓁 | 2110130002李○瑄 | 2110130033邱○豪 | 2110130063陳○汝 | 2110130084邱○峰 |
2110130103陳○廷 | 2110130058鐘○竣 | | | |
備取 合計 15 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]2110130050林○萱 | [備2]2110130078陳○豪 | [備3]2110130061歐○妤 | [備4]2110130021王○ | [備5]2110130115邱○瑄 |
[備6]2110130062謝○融 | [備7]2110130015駱○妤 | [備8]2110130086林○宏 | [備9]2110130067夏○晴 | [備10]2110130119劉○君 |
[備11]2110130037方○宇 | [備12]2110130087張○文 | [備13]2110130003張○婷 | [備14]2110130104張○宥 | [備15]2110130051陳○全 |
正取 合計 7 名 |
---|
2110140038葉○瑋 | 2110140025沈○娗 | 2110140071莊○瑄 | 2110140079蕭○宸 | 2110140013謝○欣 |
2110140065洪○涵 | 2110140010蔡○晨 | | | |
備取 合計 15 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]2110140015駱○妤 | [備2]2110140057蔡○琳 | [備3]2110140004王○俞 | [備4]2110140063江○安 | [備5]2110140005古○暄 |
[備6]2110140028湯○珊 | [備7]2110140062林○宏 | [備8]2110140078林○庭 | [備9]2110140027陳○淇 | [備10]2110140075陳○螢 |
[備11]2110140016陳○媗 | [備12]2110140069張○宥 | [備13]2110140043葉○陞 | [備14]2110140056王○琦 | [備15]2110140073李○臻 |
正取 合計 8 名 |
---|
2110150050林○梅 | 2110150009洪○芯 | 2110150001陳○圓 | 2110150051林○惠 | 2110150019許○彥 |
2110150054周○君 | 2110150047張○希 | 2110150029黃○茈 | | |
備取 合計 15 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]2110150004李○頤 | [備2]2110150037劉○妗 | [備3]2110150011葉○陞 | [備4]2110150002傅○堯 | [備5]2110150030陳○儇 |
[備6]2110150044林○文 | [備7]2110150006朱○宸 | [備8]2110150052林○宇 | [備9]2110150046姚○怡 | [備10]2110150034康○妮 |
[備11]2110150003李○庭 | [備12]2110150041林○涵 | [備13]2110150020鄭○晴 | [備14]2110150027余○璇 | [備15]2110150021翁○婕 |