正修科技大學114學年度四技申請入學招生甄試結果公告
主旨:114學年度四技申請入學正取生及備取生名單公告。
※榜單順序依錄取結果分類,備取生依備取名次排序。
一、申請生對第二階段甄試總成績有疑義者,填寫本簡章附錄六「成績複查申請表」,並連同成績單影本及複查費之郵政匯票,於各校規定時間內,以限時掛號(郵戳為憑)將各書面申請表及郵政匯票郵寄該校。
二、114學年度四技申請入學招生報到、遞補方式,分兩階段及依下列各項規定辦理。
(一)第一階段報到:114年6月13日(星期五)12:00截止,辦理正取生(或備取生遞補)報到及聲明放棄錄取資格。
1.正取生(或備取生遞補)報到規定:
(1)正取生須於本階段規定期限內,依各所錄取學校規定時間及方式辦理報到手續。
※逾期或未依規定方式完成報到者,視為放棄錄取資格且不得異議,其缺額即由備取生依序遞補。
(2)正取生未報到或聲明放棄錄取資格之缺額,即由各校辦理備取生遞補。
※獲錄取學校備取遞補之備取生,應依所錄取學校規定時間及方式辦理報到手續。
(3)逾期或未依規定方式完成報到者,視為放棄備取遞補錄取資格且不得異議,其缺額由其後之備取生依序遞補。
2.備取生應密切注意各所錄取學校之遞補報到通知與網站公告之備取遞補名單及報到時間,並依各校規定時間及方式辦理遞補報到手續,以免影響入學權益。
3.若獲多個校系(組)、學程正取資格(或備取遞補資格)時,最多限擇1校(組)、學程報到。
※先完成某校系(組)、學程報到後,如欲至另1校系(組)、學程辦理正取生(或備取生遞補)報到者,應先辦理聲明放棄原先報到校系(組)、學程之錄取資格後,方可至另1校系(組)、學程辦理報到。
※未辦理聲明放棄者,不得辦理報到另1校系(組)、學程;
※辦理聲明放棄後,不得再要求恢復已聲明放棄校系(組)、學程之錄取報到資格。
4.聲明放棄錄取資格規定:
(1)本階段報到截止後,已選擇1校系(組)、學程辦理報到之錄取生,除須辦理科技校院之第二階段其他校系(組)、學程備取遞補報到者,得於各校規定之第二階段錄取報到截止時間前,向已報到之校系(組)、學程聲明放棄錄取資格,否則不得聲明放棄已報到校系(組)、學程之錄取資格。
(2)錄取生放棄錄取資格聲明書,如本簡章附錄七。
(二)第二階段報到:114年6月13日(星期五)13:00起至114年6月15日(星期日)17:00 止,共分7梯次統一時段。各梯次備取遞補名單,請至技專校院招生委員會聯合會網站查詢(https://www.jctv.ntut.edu.tw/caac/contents.php?subId=115)。
211001-土木與空間資訊系
211002-電子工程系
211003-機械工程系
211004-電機工程系
211005-工業工程與管理系
211006-建築與室內設計系建築設計組
211007-建築與室內設計系室內設計組
211008-資訊工程系
211009-電競科技系
211010-企業管理系
211011-資訊管理系
211012-金融管理系
211013-化妝品與時尚彩妝系
211014-幼兒保育系托育教學組
211015-幼兒保育系家庭社工組
211016-休閒與運動管理系
211017-觀光遊憩系
211018-數位多媒體設計系
211019-視覺傳達設計系
211020-餐飲管理系
211021-護理系
| 正取 合計 26 名 |
|---|
| 2110010104陳○敬 | 2110010054陳○閎 | 2110010064胡○實 | 2110010022林○珊 | 2110010027陳○鈞 |
| 2110010057林○均 | 2110010063藍○勛 | 2110010081施○呈 | 2110010024吳○靚 | 2110010031陳○翔 |
| 2110010032曾○霖 | 2110010059謝○檉 | 2110010073羅○馨 | 2110010023陳○志 | 2110010092劉○愷 |
| 2110010042呂○諺 | 2110010003黃○升 | 2110010087張○子馨 | 2110010079唐○宥 | 2110010085羅○甫 |
| 2110010029曹○勛 | 2110010065周○諺 | 2110010062曾○庠 | 2110010099李○恩 | 2110010077楊○騰 |
| 2110010014黃○諺 | | | | |
| 備取 合計 31 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2110010066鍾○如 | [備2]2110010001林○勛 | [備3]2110010043陳○洋 | [備4]2110010035江○翰 | [備5]2110010008張○滔 |
| [備6]2110010074劉○均 | [備7]2110010100蔡○宇 | [備8]2110010096李○宸 | [備9]2110010009吳○介 | [備10]2110010070孫○義 |
| [備11]2110010025曾○騰 | [備12]2110010052劉○陞 | [備13]2110010040顏○哲 | [備14]2110010084沈○陞 | [備15]2110010089曾○宣 |
| [備16]2110010102林○宸 | [備17]2110010103吳○宸 | [備18]2110010017曾○駿 | [備19]2110010020孫○棋 | [備20]2110010037沈○析 |
| [備21]2110010076陳○涵 | [備22]2110010071趙○愷 | [備23]2110010028施○廷 | [備24]2110010011黃○湛 | [備25]2110010004張○維 |
| [備26]2110010105林○翔 | [備27]2110010095王○森 | [備28]2110010060黃○穎 | [備29]2110010068杜○浩 | [備30]2110010069梁○宸 |
| [備31]2110010093薛○益 | | | | |
| 正取 合計 26 名 |
|---|
| 2110020056黃○鑫 | 2110020020黃○凱 | 2110020058廖○存 | 2110020088陳○洋 | 2110020083方○平 |
| 2110020121熊○洋 | 2110020070林○昇 | 2110020059洪○捷 | 2110020037黃○諺 | 2110020099陳○宗 |
| 2110020125林○軒 | 2110020034王○禾 | 2110020081黃○彥 | 2110020019黃○銘 | 2110020112蔡○綾 |
| 2110020105黃○誠 | 2110020044胡○玲 | 2110020132郭○妡 | 2110020001陳○ | 2110020074李○奕 |
| 2110020057石○瑋 | 2110020093潘○宥 | 2110020097黃○誠 | 2110020042陳○瑄 | 2110020065王○翔 |
| 2110020062蘇○儀 | | | | |
| 備取 合計 49 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2110020077陳○勳 | [備2]2110020101柯○宏 | [備3]2110020134章○鈞 | [備4]2110020004吳○平 | [備5]2110020005偕○勳 |
| [備6]2110020064鍾○丞 | [備7]2110020102顏○廷 | [備8]2110020049陳○安 | [備9]2110020040李○翰 | [備10]2110020089張○勝 |
| [備11]2110020067鄭○喆 | [備12]2110020038鄭○樺 | [備13]2110020041蔡○名 | [備14]2110020039霍○羽 | [備15]2110020078楊○宇 |
| [備16]2110020021邱○晴 | [備17]2110020109吳○融 | [備18]2110020098李○褕 | [備19]2110020128方○華 | [備20]2110020096俞○明 |
| [備21]2110020118黃○睿 | [備22]2110020133朱○鈞 | [備23]2110020090唐○哲 | [備24]2110020131呂○彥 | [備25]2110020060李○維 |
| [備26]2110020051劉○鍹 | [備27]2110020018林○宇 | [備28]2110020095顏○翰 | [備29]2110020092黃○志 | [備30]2110020017李○杰 |
| [備31]2110020028李○倫 | [備32]2110020126蔡○宏 | [備33]2110020073劉○愷 | [備34]2110020029盧○紘 | [備35]2110020007張○滔 |
| [備36]2110020137吳○潤 | [備37]2110020107許○銘 | [備38]2110020135李○荃 | [備39]2110020100吳○駿 | [備40]2110020010曾○駿 |
| [備41]2110020127游○璿 | [備42]2110020026曾○騰 | [備43]2110020016蔡○諺 | [備44]2110020025黃○宸 | [備45]2110020113楊○澤 |
| [備46]2110020069杜○浩 | [備47]2110020071梁○宸 | [備48]2110020103甘○廷 | [備49]2110020079曹○碩 | |
| 正取 合計 7 名 |
|---|
| 2110030089黃○琇 | 2110030096陳○元 | 2110030063曾○庠 | 2110030041陳○學 | 2110030001李○呈 |
| 2110030121佘○恩 | 2110030084吳○原 | | | |
| 備取 合計 21 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2110030042李○右 | [備2]2110030120陳○廷 | [備3]2110030098俞○明 | [備4]2110030104顏○廷 | [備5]2110030114黃○璿 |
| [備6]2110030007黃○堤 | [備7]2110030103李○臻 | [備8]2110030062楊○安 | [備9]2110030077劉○愷 | [備10]2110030092黃○翰 |
| [備11]2110030109廖○叡 | [備12]2110030113陳○佐 | [備13]2110030053曾○誠 | [備14]2110030083林○廷 | [備15]2110030021林○傑 |
| [備16]2110030013吳○慶 | [備17]2110030056李○維 | [備18]2110030033林○諭 | [備19]2110030087楊○儒 | [備20]2110030017盧○紘 |
| [備21]2110030118游○璿 | | | | |
| 正取 合計 7 名 |
|---|
| 2110040006偕○勳 | 2110040139陳○廷 | 2110040104俞○明 | 2110040141佘○恩 | 2110040087蔡○鴻 |
| 2110040066江○哲 | 2110040146盧○凡 | | | |
| 備取 合計 21 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2110040118陳○翔 | [備2]2110040001李○呈 | [備3]2110040009莊○郡 | [備4]2110040070王○立 | [備5]2110040040曾○允 |
| [備6]2110040059黃○庭 | [備7]2110040043霍○羽 | [備8]2110040130沈○宏 | [備9]2110040127鄭○寧 | [備10]2110040132范○宏 |
| [備11]2110040014陳○宜 | [備12]2110040012黃○德 | [備13]2110040126邱○嘉 | [備14]2110040086賴○廷 | [備15]2110040064陳○崴 |
| [備16]2110040053陳○安 | [備17]2110040103潘○宥 | [備18]2110040088李○軒 | [備19]2110040093程○嘉 | [備20]2110040054林○勳 |
| [備21]2110040108李○臻 | | | | |
| 正取 合計 25 名 |
|---|
| 2110050041楊○翰 | 2110050031李○呈 | 2110050009胡○晏 | 2110050036曾○婷 | 2110050061葉○涵 |
| 2110050055陳○錚 | 2110050033孫○揚 | 2110050066曾○涵 | 2110050081陳○廷 | 2110050006蘇○寬 |
| 2110050004蔡○伊 | 2110050073吳○宏 | 2110050023盧○紘 | 2110050046葉○勳 | 2110050056王○倫 |
| 2110050014許○澍 | 2110050058黃○彥 | 2110050085方○華 | 2110050082吳○宸 | 2110050043李○維 |
| 2110050059劉○均 | 2110050039潘○丞 | 2110050022楊○宏 | 2110050079林○丞 | 2110050047林○博 |
| 備取 合計 9 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2110050067王○昊 | [備2]2110050077李○甫 | [備3]2110050001蔡○昇 | [備4]2110050052樓○源 | [備5]2110050025郭○欣 |
| [備6]2110050029林○丞 | [備7]2110050068陳○瑋 | [備8]2110050040莊○澔 | [備9]2110050045蔡○儒 | |
| 正取 合計 26 名 |
|---|
| 2110060054吳○寬 | 2110060059江○錕 | 2110060099陳○安 | 2110060130賴○泠 | 2110060142陳○樺 |
| 2110060033黃○德 | 2110060007郭○儀 | 2110060120廖○儒 | 2110060083曾○聖 | 2110060003林○勛 |
| 2110060021王○甯 | 2110060091李○瑜 | 2110060134邱○伽 | 2110060084張○碩 | 2110060072陳○喆 |
| 2110060056許○軒 | 2110060139謝○瑋 | 2110060115陳○霖 | 2110060052吳○綸 | 2110060034林○珊 |
| 2110060018黃○真 | 2110060051顏○哲 | 2110060104簡○洋 | 2110060015陳○威 | 2110060110謝○宇 |
| 2110060108黃○卉 | | | | |
| 備取 合計 42 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2110060123吳○綺 | [備2]2110060097羅○馨 | [備3]2110060101黃○豪 | [備4]2110060044黃○奕 | [備5]2110060010吳○篟 |
| [備6]2110060080許○菁 | [備7]2110060116梁○勛 | [備8]2110060022戴○鵬 | [備9]2110060065王○祥 | [備10]2110060032陳○翰 |
| [備11]2110060031孫○棋 | [備12]2110060137謝○翰 | [備13]2110060135高○ | [備14]2110060087鄭○喆 | [備15]2110060030陳○憲 |
| [備16]2110060082葉○勳 | [備17]2110060103林○毅 | [備18]2110060075劉○于 | [備19]2110060074吳○森 | [備20]2110060133吳○棠 |
| [備21]2110060001李○呈 | [備22]2110060027葉○睿 | [備23]2110060005洪○庠 | [備24]2110060053陳○亨 | [備25]2110060043蔡○潔 |
| [備26]2110060063林○姍 | [備27]2110060140林○憪 | [備28]2110060100林○岑 | [備29]2110060141蔣○勳 | [備30]2110060143邱○屏 |
| [備31]2110060088黃○諺 | [備32]2110060114賴○諺 | [備33]2110060138陳○萱 | [備34]2110060077郭○鋒 | [備35]2110060064許○昱 |
| [備36]2110060008李○杰 | [備37]2110060036曾○騰 | [備38]2110060068陳○閎 | [備39]2110060128薛○益 | [備40]2110060055陳○均 |
| [備41]2110060039施○廷 | [備42]2110060006偕○勳 | | | |
| 正取 合計 7 名 |
|---|
| 2110070023陳○璇 | 2110070054陳○欣 | 2110070100王○靜 | 2110070006陳○妡 | 2110070069陳○秀 |
| 2110070021王○ | 2110070103李○妤 | | | |
| 備取 合計 21 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2110070056鄭○懋 | [備2]2110070036洪○鈞 | [備3]2110070030蔡○潔 | [備4]2110070029陳○鈞 | [備5]2110070079王○菁 |
| [備6]2110070105翁○甄 | [備7]2110070073沈○絜 | [備8]2110070038陳○亨 | [備9]2110070059李○錡 | [備10]2110070051劉○慈 |
| [備11]2110070080賴○泠 | [備12]2110070083吳○棠 | [備13]2110070013林○晴 | [備14]2110070063黃○卉 | [備15]2110070025黃○德 |
| [備16]2110070052曾○聖 | [備17]2110070037何○融 | [備18]2110070002林○勛 | [備19]2110070070吳○綺 | [備20]2110070005李○杰 |
| [備21]2110070045陳○閎 | | | | |
| 正取 合計 16 名 |
|---|
| 2110080070徐○智 | 2110080041吳○汝 | 2110080021潘○溢 | 2110080028陳○崴 | 2110080005趙○傑 |
| 2110080031郭○妤 | 2110080012黃○睿 | 2110080022蔡○名 | 2110080036邱○璋 | 2110080040黃○彥 |
| 2110080069盧○凡 | 2110080054蔡○綾 | 2110080019曾○允 | 2110080062范○宏 | 2110080027方○鈞 |
| 2110080015蔡○劭 | | | | |
| 備取 合計 13 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2110080057林○翔 | [備2]2110080045鍾○馨 | [備3]2110080038吳○原 | [備4]2110080017王○鈞 | [備5]2110080055蕭○浩 |
| [備6]2110080006陳○文 | [備7]2110080044曾○庭 | [備8]2110080064陳○廷 | [備9]2110080032林○博 | [備10]2110080010黃○宸 |
| [備11]2110080029李○維 | [備12]2110080063游○璿 | [備13]2110080008唐○澤 | | |
| 正取 合計 7 名 |
|---|
| 2110090002張○柏 | 2110090012方○頤 | 2110090044鄭○宇 | 2110090049吳○鴻 | 2110090033陳○儒 |
| 2110090024邱○程 | 2110090051蔡○峰 | | | |
| 備取 合計 12 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2110090022吳○叡 | [備2]2110090050翁○富 | [備3]2110090048劉○顥 | [備4]2110090046吳○展 | [備5]2110090011古○帆 |
| [備6]2110090006許○澍 | [備7]2110090003廖○袖 | [備8]2110090009顏○聖 | [備9]2110090008凃○紘 | [備10]2110090001陳○綸 |
| [備11]2110090041薛○益 | [備12]2110090052林○庭 | | | |
| 正取 合計 7 名 |
|---|
| 2110100026林○廷 | 2110100038董○嫻 | 2110100021簡○佑 | 2110100072陳○欣 | 2110100081洪○妤 |
| 2110100074曲○甄 | 2110100098梁○彰 | | | |
| 備取 合計 9 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2110100013陳○瑜 | [備2]2110100017蕭○慈 | [備3]2110100044謝○泰 | [備4]2110100061郭○鋒 | [備5]2110100097黃○瑜 |
| [備6]2110100033徐○楹 | [備7]2110100041鄧○翔 | [備8]2110100053郭○均 | [備9]2110100092楊○澤 | |
| 正取 合計 7 名 |
|---|
| 2110110102韋○ | 2110110055林○欣 | 2110110113孫○宇 | 2110110031蔡○昕 | 2110110024林○昇 |
| 2110110056鄧○翔 | 2110110092黃○宇 | | | |
| 備取 合計 21 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2110110112曹○瑤 | [備2]2110110097李○褕 | [備3]2110110046謝○安 | [備4]2110110078劉○慶 | [備5]2110110090李○哲 |
| [備6]2110110103施○君 | [備7]2110110091黃○豪 | [備8]2110110072張○鈞 | [備9]2110110087李○誠 | [備10]2110110067辜○芸 |
| [備11]2110110104楊○澤 | [備12]2110110051陳○瑜 | [備13]2110110089林○駿 | [備14]2110110084蔡○佑 | [備15]2110110027黃○睿 |
| [備16]2110110041曾○霖 | [備17]2110110096曾○涵 | [備18]2110110109陳○恩 | [備19]2110110018林○誼 | [備20]2110110040徐○楹 |
| [備21]2110110026許○浚 | | | | |
| 正取 合計 7 名 |
|---|
| 2110120105黃○文 | 2110120067李○儒 | 2110120014傅○倫 | 2110120065林○瑜 | 2110120068陳○杰 |
| 2110120118周○雨 | 2110120111蔡○丞 | | | |
| 備取 合計 14 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2110120026李○恩 | [備2]2110120030江○儒 | [備3]2110120042黃○遠 | [備4]2110120040劉○成 | [備5]2110120045陳○翔 |
| [備6]2110120106蔡○育 | [備7]2110120015鄭○帆 | [備8]2110120048劉○睿 | [備9]2110120141張○裕 | [備10]2110120046蔡○君 |
| [備11]2110120060陳○昇 | [備12]2110120028游○昕 | [備13]2110120098楊○勲 | [備14]2110120010莊○紋 | |
| 正取 合計 20 名 |
|---|
| 2110130098楊○瑜 | 2110130024周○粧 | 2110130018張○芝 | 2110130099許○溱 | 2110130014簡○彤 |
| 2110130046劉○妘 | 2110130004林○瑄 | 2110130100陳○芝 | 2110130094賴○雅 | 2110130038蔡○翔 |
| 2110130054黃○儀 | 2110130057蔡○珊 | 2110130032羅○琦 | 2110130059夏○琪 | 2110130009蘇○恩 |
| 2110130008楊○慈 | 2110130073林○蓉 | 2110130091蔡○甯 | 2110130007張○依 | 2110130065尤○畇 |
| 備取 合計 23 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2110130006巫○恬 | [備2]2110130069王○昀 | [備3]2110130033周○清 | [備4]2110130013吳○篟 | [備5]2110130106胡○心 |
| [備6]2110130088簡○萱 | [備7]2110130049鄧○孜 | [備8]2110130067黃○瑜 | [備9]2110130064柯○佑 | [備10]2110130002許○涵 |
| [備11]2110130012黃○喬 | [備12]2110130029陳○均 | [備13]2110130010廖○暄 | [備14]2110130036方○婷 | [備15]2110130085蔡○妤 |
| [備16]2110130035李○恩 | [備17]2110130011蔡○盈 | [備18]2110130042陳○褕 | [備19]2110130016孫○希 | [備20]2110130043蘇○玟 |
| [備21]2110130087陳○娟 | [備22]2110130084葉○鑫 | [備23]2110130005陳○汝 | | |
| 正取 合計 7 名 |
|---|
| 2110140021許○茵 | 2110140037鄭○恩 | 2110140025龔○綾 | 2110140029陳○璦 | 2110140032陳○妤 |
| 2110140007顏○妮 | 2110140052凃○均 | | | |
| 備取 合計 16 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2110140046王○喬 | [備2]2110140050胡○心 | [備3]2110140054潘○綾 | [備4]2110140005柯○彤 | [備5]2110140051陳○蓁 |
| [備6]2110140017吳○函 | [備7]2110140028陳○欣 | [備8]2110140044黃○淋 | [備9]2110140026賴○綝 | [備10]2110140042許○渝 |
| [備11]2110140038蔡○乘 | [備12]2110140024趙○晴 | [備13]2110140006姚○淇 | [備14]2110140010蕭○欣 | [備15]2110140045王○媛 |
| [備16]2110140013張○傑 | | | | |
| 正取 合計 7 名 |
|---|
| 2110150064封○妤 | 2110150062陳○蓁 | 2110150021何○融 | 2110150014顏○薰 | 2110150038陳○妤 |
| 2110150018張○亭 | 2110150056廖○廷 | | | |
| 備取 合計 11 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2110150011蕭○慈 | [備2]2110150059康○祺 | [備3]2110150026許○茵 | [備4]2110150051蔡○珈 | [備5]2110150058陳○忻 |
| [備6]2110150010柯○彤 | [備7]2110150017吳○函 | [備8]2110150052許○渝 | [備9]2110150053歐○寧 | [備10]2110150027陳○臻 |
| [備11]2110150031劉○妤 | | | | |
| 正取 合計 15 名 |
|---|
| 2110160041林○彤 | 2110160073施○岑 | 2110160039林○澧 | 2110160032莊○陞 | 2110160124李○薰 |
| 2110160087劉○芬 | 2110160105蔡○甯 | 2110160127郭○祥 | 2110160068吳○葳 | 2110160093黃○芸 |
| 2110160106褚○承 | 2110160121梁○佑 | 2110160131張○裕 | 2110160079鄭○鴻 | 2110160083葉○漢 |
| 備取 合計 17 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2110160028黃○華 | [備2]2110160122呂○寬 | [備3]2110160123余○睿 | [備4]2110160078楊○勲 | [備5]2110160007洪○齊 |
| [備6]2110160010方○瑋 | [備7]2110160013黃○仁 | [備8]2110160082蔡○紘 | [備9]2110160004孫○文 | [備10]2110160085陳○毅 |
| [備11]2110160103陳○堯 | [備12]2110160011黃○碩 | [備13]2110160101王○鈞 | [備14]2110160099江○霖 | [備15]2110160008歐○昇 |
| [備16]2110160120陳○憲 | [備17]2110160001陳○仙 | | | |
| 正取 合計 4 名 |
|---|
| 2110170007蔡○宏 | 2110170005梁○銓 | 2110170027陳○彤 | 2110170032宋○寧 | |
| 備取 合計 7 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2110170012蔡○宇 | [備2]2110170039余○睿 | [備3]2110170019賴○樺 | [備4]2110170017陳○齊 | [備5]2110170011黃○華 |
| [備6]2110170026陳○圃 | [備7]2110170013蘇○玟 | | | |
| 正取 合計 7 名 |
|---|
| 2110180003謝○恩 | 2110180053林○雲 | 2110180024孫○揚 | 2110180055鄭○蓮 | 2110180017林○廷 |
| 2110180047張○希 | 2110180035林○姍 | | | |
| 備取 合計 17 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2110180034黃○瑄 | [備2]2110180006曾○華 | [備3]2110180054莊○雨 | [備4]2110180044林○祐 | [備5]2110180032黃○晨 |
| [備6]2110180005吳○篟 | [備7]2110180048陳○秀 | [備8]2110180011張○儀 | [備9]2110180049蔡○霖 | [備10]2110180012陳○銓 |
| [備11]2110180061馮○翊 | [備12]2110180039洪○妤 | [備13]2110180020楊○諺 | [備14]2110180010余○曜 | [備15]2110180056楊○澤 |
| [備16]2110180038陳○儒 | [備17]2110180022陳○佑 | | | |
| 正取 合計 7 名 |
|---|
| 2110190022劉○祺 | 2110190015陳○禾 | 2110190052黃○芸 | 2110190058陳○秀 | 2110190030陳○誘 |
| 2110190029何○穎 | 2110190045林○蓉 | | | |
| 備取 合計 19 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2110190001黃○穎 | [備2]2110190028邱○菁 | [備3]2110190051簡○洋 | [備4]2110190008謝○安 | [備5]2110190059吳○綺 |
| [備6]2110190025林○廷 | [備7]2110190016許○翔 | [備8]2110190043羅○佑 | [備9]2110190023黃○德 | [備10]2110190011楊○榛 |
| [備11]2110190067馮○翊 | [備12]2110190041陳○晉 | [備13]2110190021林○歆 | [備14]2110190065蕭○霖 | [備15]2110190047羅○馨 |
| [備16]2110190038吳○賢 | [備17]2110190057張○希 | [備18]2110190003夏○吉 | [備19]2110190064莊○雨 | |
| 正取 合計 4 名 |
|---|
| 2110200009張○瑀 | 2110200029鄭○嫣 | 2110200006洪○萱 | 2110200040林○綋 | |
| 備取 合計 21 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2110200005陳○妡 | [備2]2110200032徐○宏 | [備3]2110200013郭○翔 | [備4]2110200057蔡○瑩 | [備5]2110200033陳○樺 |
| [備6]2110200058周○駿 | [備7]2110200050蔡○依 | [備8]2110200012梁○惠 | [備9]2110200065林○萱 | [備10]2110200030許○蓁 |
| [備11]2110200018蔡○宇 | [備12]2110200043劉○澤 | [備13]2110200037紀○筑 | [備14]2110200024陳○延 | [備15]2110200015郭○安 |
| [備16]2110200022林○歆 | [備17]2110200038林○穎 | [備18]2110200023林○琁 | [備19]2110200021黃○緣 | [備20]2110200064林○晴 |
| [備21]2110200025余○政 | | | | |
| 正取 合計 22 名 |
|---|
| 2110210076范○綺萱 | 2110210094林○妤 | 2110210005王○甯 | 2110210012盧○臻 | 2110210021何○香 |
| 2110210079鄭○綺 | 2110210031黃○崴 | 2110210027蕭○新 | 2110210096蔡○軒 | 2110210023蔡○心 |
| 2110210039梁○菱 | 2110210028黃○萱 | 2110210068李○儒 | 2110210073白○茵 | 2110210017鄭○錡 |
| 2110210047黃○綸 | 2110210091陳○儒 | 2110210095黃○以 | 2110210015楊○永 | 2110210029傅○恩 |
| 2110210066鍾○ | 2110210049顏○芯 | | | |
| 備取 合計 19 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2110210057張○浩 | [備2]2110210042韓○慈 | [備3]2110210024李○裕 | [備4]2110210041蕭○汮 | [備5]2110210058蔡○筠 |
| [備6]2110210069陳○宏 | [備7]2110210001洪○庠 | [備8]2110210050高○斌 | [備9]2110210036林○臻 | [備10]2110210038陳○臻 |
| [備11]2110210056陳○妤 | [備12]2110210037洪○華 | [備13]2110210059鄭○睎 | [備14]2110210002劉○雯 | [備15]2110210045白○穎 |
| [備16]2110210074游○嵐 | [備17]2110210025鄒○靜 | [備18]2110210016郭○安 | [備19]2110210097賴○竣 | |